树状月季
苗木名称 | 地径(cm) | 价格(元) |
月季树 |
1 |
16~23 |
月季树 | 2 | 35~50 |
月季树 | 3 | 90~120 |
月季树 | 4 | 160~250 |
月季树 | 5 | 260~300 |
月季树 | 6 | 650~850 |
月季树 | 7 | 800~900 |
月季树 | 8 | 1800~2200 |
批发和零售价不同,准确价格务必电话咨询,全国快递发货,欢迎订购。
客户服务热线:
苗木名称 | 地径(cm) | 价格(元) |
月季树 |
1 |
16~23 |
月季树 | 2 | 35~50 |
月季树 | 3 | 90~120 |
月季树 | 4 | 160~250 |
月季树 | 5 | 260~300 |
月季树 | 6 | 650~850 |
月季树 | 7 | 800~900 |
月季树 | 8 | 1800~2200 |
批发和零售价不同,准确价格务必电话咨询,全国快递发货,欢迎订购。