洒金柏
苗木名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 单价(元) |
洒金柏 | 30 | 15 | 0.9-1.6 |
洒金柏 | 35 | 20 | 1.3-2 |
洒金柏 | 40 | 25 | 2-3 |
洒金柏 | 45 | 25 | 2.3~3.3 |
洒金柏 | 50 | 30 | 2.5~3.5 |
洒金柏 | 55 | 30 | 2.6~3.8 |
洒金柏 | 自然 | 50 | 11~14 |
洒金柏 | 自然 | 60 | 15~18 |
洒金柏 | 自然 | 70 | 22~28 |
洒金柏 | 自然 | 80 | 28~45 |
洒金柏 | 自然 | 100 | 35~55 |
洒金柏 | 自然 | 120 | 75~90 |
洒金柏 | 自然 | 150 | 220~260 |
洒金柏 | 自然 | 200 | 320~450 |
备注:价格表为市场售价大概价格,实时行情,请电话咨询为准。