胶东卫矛
苗木名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 价格(元) |
胶东卫矛 | 30~50 | - | 0.22~0.4 |
胶东卫矛 | 40~60 | - | 0.28~0.5 |
胶东卫矛 | 50~70 | - | 0.3~0.6 |
胶东卫矛 | 60 | 50~60 | 7~12 |
胶东卫矛 | 90 | 80~100 | 15~35 |
胶东卫矛 | 120 | 120~150 | 55~90 |
价格根据客户实际要求,有所不同,详情以电话咨询为准。 |
客户服务热线:
苗木名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 价格(元) |
胶东卫矛 | 30~50 | - | 0.22~0.4 |
胶东卫矛 | 40~60 | - | 0.28~0.5 |
胶东卫矛 | 50~70 | - | 0.3~0.6 |
胶东卫矛 | 60 | 50~60 | 7~12 |
胶东卫矛 | 90 | 80~100 | 15~35 |
胶东卫矛 | 120 | 120~150 | 55~90 |
价格根据客户实际要求,有所不同,详情以电话咨询为准。 |