华东最大刺柏产地 2021年1~3米价格报表沭阳版

2021年华东最大刺柏产地沭阳苗圃价格报表

本价格仅供参考,具体成交价格需要电话咨询,根据数量,规格,质量,用苗时间确定价格

本价格为大批发价格,少量采购不具参考意义

苗木名称 高度(cm) 冠幅(cm) 单位(棵) 价单(元)
刺柏 50 25 棵 1.2
刺柏 60 25 棵 1.3
刺柏 70 30 棵 1.5
刺柏 80 30 棵 1.7
刺柏 100 40 棵 2
刺柏 120 40 棵 3
刺柏 130 40 棵 5
刺柏 140 50 棵 9
刺柏 150 50 棵 13
刺柏 160 50 棵 16
刺柏 170 50 棵 18
刺柏 180 50 棵 22
刺柏 200 60 棵 25
刺柏 220 60 棵 32
刺柏 250 60 棵 48
刺柏 280 80 棵 65
刺柏 300 80 棵 95

2016金叶女贞价格表-最新版