河南许昌绿化工程使用苗木报价表

  苗木清单表  
  第 1 页共4页
序号 名 称  规 格 单位 数量 单价
1 雪松A 胸径18cm,高5.5-6m,冠幅4-4.5m,分枝点100cm以下 54 700
2 雪松B 胸径15cm,高4-4.5m,冠幅3-3.5m,分枝点80cm以下 66 500
3 油松 胸径15cm,高6-7m,冠幅3-4m 48  
4 黑松 胸径15cm,高5-5.5m,冠幅3-4m 6 1600
5 桧柏 胸径5cm,高2.5-3m,冠幅0.8-1m,不脱脚 3 80
6 广玉兰A 胸径28cm,高6.5-7.5m,冠幅5-5.5m 8 14000
7 广玉兰B 胸径20cm,高5.5-6m,冠幅4-4.5m 79 7500
8 广玉兰C 胸径15cm,高4.5-5m,冠幅3-3.5m 14 2200
9 白玉兰 胸径15cm,高4.5-5m,冠幅3-3.5m 66 2200
10 紫玉兰 高2.5-3m,冠幅2.5-3m,丛生主枝>5 3 300
11 女贞A 胸径18cm,高6-6.5m,冠幅4-4.5m 169  
12 女贞B 胸径15cm,高5-5.5m,冠幅3-3.5m 87  
13 垂柳 胸径18cm,高5.5-6m,冠幅4-4.5m 24 1400
14 银杏A 胸径30cm,高13-15m,冠幅4-4.5m,实生 2 30000
15 银杏B 胸径22cm,高10-11m,冠幅3-3.5m,实生 53 3500
16 银杏C 胸径12cm,高7-8m,冠幅2-2.5m,实生 7 350
17 金叶榆 胸径32cm,高8-9m,冠幅5-6m 9  
18 法桐 胸径28cm,高6.5-7.5m,冠幅5-5.5m,主支>3 138 4000
19 国槐A 胸径30cm,高9-10m,冠幅6-6.5m 6 4000
20 国槐B 胸径25cm,高6.5-7.5m,冠幅5-5.5m 5 3000
21 国槐C 胸径18cm,高5-5.5m,冠幅4-4.5m 153 1200
22 苦楝 胸径18cm,高5.5-6.5m,冠幅4-4.5m 16 1200
23 五角枫 胸径18cm,高5.5-6.5m,冠幅4-4.5m 63  
24 黄山栾树 胸径18cm,高5.5-6.5m,冠幅4-4.5m 96 1600
25 杜仲 胸径15cm,高5-5.5m,冠幅3-3.5m 56  
26 红枫 地径5cm,高1.5-1.8m,冠幅1.5-1.8m,分枝点50cm以下 34 220
27 石榴 地径10cm,高2.5-3.5m,冠幅2-2.5m,分枝点50cm以下 46 150
28 蜡梅 高2-2.5m,冠幅2-2.2m,丛生主枝>5 120 150
     
     
  苗木清单表  
  第 2 页共4页
序号 名 称   规 格 单位 数量 单价
29 石楠 地径10cm,高2.5-3m,冠幅2-2.5m,分枝点50cm以下 45  
30 紫荆 高2-2.5m,冠幅2-2.5m,丛生主枝>8 83 35
31 紫叶李A 地径18cm,高4-5m,冠幅3-3.5m,分枝点80cm以下 45  
32 紫叶李B 地径10cm,高2.5-3.5m,冠幅2-2.5m,分枝点50cm以下 25 450
33 鸡爪槭A 地径12cm,高4-5m,冠幅3-3.5m,分枝点100cm以下 34  
34 鸡爪槭B 地径8cm,高2.5-3.5m,冠幅2-2.5m,分枝点50cm以下 14  
35 西府海棠 地径10cm,高3.5-4m,冠幅2-2.2m 86 1300
36 红梅 地径8cm,高2.5-3m,冠幅2-2.5m,分枝点50cm以下 69 280
37 蚊母 高2-2.2m,冠幅2-2.2m,丛生主枝>8 24  
38 黄刺梅 高2-2.2m,冠幅2-2.2m,树形匀称,丛生或分枝点50Cm以下 20 80
39 八棱海棠 地径18cm,高4-4.5m,冠幅3-3.5m,分枝点150cm左右 113  
40 木槿 地径8cm,高3-4m,冠幅1.8-2m 119 220
41 紫薇 地径6cm,高2-2.5m,冠幅2-2.5m,分枝点100cm左右 107 190
42 红瑞木A 高2-2.2m,冠幅2-2.2m,丛生主枝>8 41 15
43 红瑞木B 高1.5-1.6m,冠幅1.5-1.6m,丛生主枝>8 24 9
44 桂花A 地径15cm,高5-5.5m,冠幅4-4.5m,底分枝  33  
45 桂花B 地径11cm,高3.5-4m,冠幅3-3.5m,树形匀称,分枝点50cm以下 94  
46 桂花C 高2.5-3m,冠幅2-2.5m,树形匀称,丛生或分枝点50cm以下 151  
47 凤尾兰 高1-1.2m,冠幅0.8-1m 24  
48 枇杷B 胸径12cm,高3.5-4.5m,冠幅3-3.5m,分枝点80cm以下 24  
49 枇杷A 胸径10cm,高2.5-3.5m,冠幅2-2.2m 10  
50 美人红樱花 地径15cm,高4-5m,冠幅3-3.5m,分枝点100cm以下 115  
51 紫藤 地径>6cm,藤长8米以上 14  
52 金叶女贞球A 高0.8-1.2m,冠幅1.8m,球形饱满,不脱脚 5  
53 金叶女贞球B 高0.8-1.2m,冠幅1.5m,球形饱满,不脱脚 4 18
54 大叶黄杨球A 高1-1.2m,冠幅2m 33 300
     
     
  苗木清单表  
  第 3页共4页
序号 名 称   规 格 单位 数量 单价
55 大叶黄杨球B 高0.8-1.2m,冠幅1.8m 26 240
56 海桐球A 高1-1.2m,冠幅2m 4 300
57 海桐球B 高0.8-1.2m,冠幅1.8m 6 200
58 石楠球A 高1-1.2m,冠幅2m 8 290
59 石楠球B 高1-1.2m,冠幅1.8m 8 200
60 紫叶小檗 高0.8-1.2m,冠幅1.8m 23  
61 早园竹A 高5-6m 33840 6
62 早园竹B 高3-4m 12416 4
63 紫竹 高3-4m 1600 5
64 龙柏 高30-35cm,蓬径30-35cm 8600 1
65 小叶女贞 高45-50cm,蓬径30-35cm 4050 0.2
66 常绿石岩杜鹃 高25-30cm,蓬径25-30cm 21096  
67 八角金盘 高60-65cm,蓬径40-45cm 60576 3
68 牡丹 高30-35cm,蓬径30-35cm 7125  
69 金丝桃 高50-55cm,蓬径40-45cm 736 0.5
70 翡翠常绿藤 高30-35cm,蓬径20-25cm 1582  
71 麦冬 64丛/平方米(参考),3芽/丛   1元/斤/60芽
72 红花酢浆草 64丛/平方米(参考),3芽/丛   0.2
73 棣棠 高50-55cm,蓬径35-40cm 1808 1.8
74 红王子锦带 高80-100cm,蓬径60-70cm 3580 1.5
75 海桐 高30-35cm,蓬径30-35cm 76950 0.3
76 美人蕉 高60-70cm,蓬径35-40cm,3芽/墩 336 0.3
77 千屈菜 高60-80cm,蓬径30-35cm,5芽/丛 216 0.3
78 花叶玉簪 高25-30cm,蓬径30-35cm,3芽/丛,花叶杂交种 3650 0.2
79 大花萱草 高30-35cm,蓬径30-35cm 3275 0.1
     
     
  苗木清单表  
  第 4 页共4页
序号 名 称   规 格 单位 数量 单价
80 石竹 高25-30cm,蓬径25-30cm 5220 0.55
81 红叶石楠 高45-50cm,蓬径30-35cm 45350 0.3
82 火棘 高25-30cm,蓬径25-30cm 52020 0.3
83 芦苇 高150-200cm,蓬径60-70cm,3芽/丛 291 0.2
84 水葱 高120-150cm,蓬径50-55cm,5芽/丛 48 0.2
85 菖蒲 高100-120cm,蓬径40-45cm 360 0.2
86 睡莲 蓬径80-100cm,3-5芽/盆 30 1.5
87 金叶女贞 高40-45cm,蓬径30-35cm 15700 0.2
88 金森女贞 高40-45cm,蓬径30-35cm 20050 0.3
89 花叶芦竹 高100-120cm,蓬径40-45cm 640 0.8
90 小叶黄杨 高25-30cm,蓬径25-30cm 119844 0.3
91 大叶黄杨 高30-35cm,蓬径30-35cm 55050 0.3
92 珍珠梅 高50-55cm,蓬径40-45cm 984 8
93 紫叶小檗 高25-30cm,蓬径25-30cm 45936 0.2
94 粉花绣线菊 高50-55cm,蓬径40-45cm 888 0.8
95 银杏D 胸径28cm,高12-14m,冠幅4-4.5m,实生 82 28000
96 桂花D 地径18cm,高6-6.5m,冠幅5-5.5m 16 2300
97 桂花E 地径9cm,高3.5-4.5m,冠幅3-3.5m,树形匀称,丛生或分枝点80cm以下 12 1100
98 丁香 地径8cm,高2-2.5m,冠幅1.8-2m,分枝点50cm以下 22  
99 八棱海棠 地径12cm,高4-4.5m,冠幅3-3.5m 38  
100 紫叶李C 地径15cm,高4-4.5m,冠幅3-3.5m,底分枝 6 1500
101 十大功劳 高70-75cm,蓬径35-40cm 1250 3.5
102 榉树 胸径18cm,高6-7m,冠幅3.5-4.0m 36 2000
103 日本晚樱 地径15cm,高4-4.5m,冠幅3-3.5m 10 4500
104 地柏 高30-35cm,蓬径30-35cm 64 0.9
           
109  
 
110   联系人:张磊      
111   江苏沭阳长景园林苗木场      
112  
     

 山东潍坊15公分紫叶碧桃5公分红枫